Varvara Halmi: Skillnad mellan sidversioner
(Skapade sidan med '{{Karaktär | bild = | smeknamn = | Ras = Halvorch | Subras = | Kön = Kvinna | Class = |...') |
Kroax (diskussion | bidrag) (→Stats) |
||
Rad 49: | Rad 49: | ||
|Languages = Temeri, Arteriska, orc, gnoll | |Languages = Temeri, Arteriska, orc, gnoll | ||
|Racial = Darkvision 60' | |Racial = Darkvision 60' | ||
|ClassFeature = Evasion, Sneak attack +3d6 | |ClassFeature = Evasion, Sneak attack +3d6, Uncanny Dodge (AC) | ||
|Feats = | |Feats = | ||
|Skills = | |Skills = Acrobatics +10 (8), appraise +5 (4), athletics +9 (8), bluff +4 (5), disguise +2 (3), engineering +9 (8), escape artist+6 (4), perception +10 (8), sleight of hand +5 (3), sense motive +7 (5), stealth +10 (8), streetwise +9 (8) | ||
|MeleeAttack = Rapier +6 (1d6+3/18-20), or dagger +6 light (1d4+2/19-20) | |MeleeAttack = Rapier +6 (1d6+3/18-20), or dagger +6 light (1d4+2/19-20) | ||
|RangedAttack = | |RangedAttack = Flintlock Rifle +8 (1d10/19-20) | ||
|Riches = 6 gp | |Riches = 6 gp | ||
|Equipment = MW flintlock rifle, MW dagger, 37 MW | |Equipment = MW flintlock rifle, MW dagger, 37 MW lead bullets), ''+1 rapier'', MW chain shirt, Potion of Charisma, ''Potion of Hiding, Potion of Spider Climb, Potion of Vision'', Thunderstone | ||
|Spellcasting = | |Spellcasting = | ||
}} | }} |
Versionen från 1 oktober 2011 kl. 10.43
Ras | Halvorch |
Kön | Kvinna |
Class | |
Hem | |
Ålder | |
Grupp | [[{{{Grupp}}}]] |
Tillhörighet | [[]] |
Religion | [[]] |
Status | Levande |
Utseende
Personlighet
Historia
Stats
STR | 14 |
DEX | 17 |
CON | 12 |
INT | 12 |
WIS | 14 |
CHA | 8 |
Initiative: +3
HP: 32
AC: 17, touch 13, flat-footed 17
Fortitude: +2
Reflex: +7
Will: +3
Speed: 30
Size: Medium
Action Points: 0
Class Features: Evasion, Sneak attack +3d6, Uncanny Dodge (AC)
Feats:
Skills: Acrobatics +10 (8), appraise +5 (4), athletics +9 (8), bluff +4 (5), disguise +2 (3), engineering +9 (8), escape artist+6 (4), perception +10 (8), sleight of hand +5 (3), sense motive +7 (5), stealth +10 (8), streetwise +9 (8)Languages: Temeri, Arteriska, orc, gnoll
Melee Attack: Rapier +6 (1d6+3/18-20), or dagger +6 light (1d4+2/19-20)Ranged Attack: Flintlock Rifle +8 (1d10/19-20)
Riches: 6 gp
Equipment: MW flintlock rifle, MW dagger, 37 MW lead bullets), +1 rapier, MW chain shirt, Potion of Charisma, Potion of Hiding, Potion of Spider Climb, Potion of Vision, Thunderstone