Linx Cerim: Skillnad mellan sidversioner
(Skapade sidan med '{{Karaktär | bild = | smeknamn = | Ras = | Subras = | Kön = | Class = | Hem ...') |
(→Stats) |
||
Rad 22: | Rad 22: | ||
== Stats == | == Stats == | ||
{{Karaktärsformulär | {{Karaktärsformulär | ||
|Namn = | |Namn = Linx Cerim | ||
|Spelare = | |Spelare = Oskar | ||
|Level = | |Level = 1 | ||
|Class = | |Class = Alchemist | ||
|Race = | |Race = Human | ||
|Size = | |Size = M | ||
|XP = | |XP = | ||
|AP = | |AP = | ||
|Str = | |Str = 12 | ||
|Dex = | |Dex = 14 | ||
|Con = | |Con = 10 | ||
|Int = | |Int = 19 | ||
|Wis = | |Wis = 12 | ||
|Cha = | |Cha = 10 | ||
|Initiative = | |Initiative = | ||
|HP = | |HP = |
Versionen från 12 augusti 2013 kl. 21.01
Ras | [[]] |
Kön | |
Class | |
Hem | |
Ålder | |
Grupp | [[{{{Grupp}}}]] |
Tillhörighet | [[]] |
Religion | [[]] |
Status |
Utseende
Personlighet
Historia
Stats
STR | 12 |
DEX | 14 |
CON | 10 |
INT | 19 |
WIS | 12 |
CHA | 10 |
Initiative:
HP:
AC:
Fortitude:
Reflex:
Will:
Speed:
Size: M
Action Points: 0
Feats:
Skills:
Melee Attack: