Wolveram: Skillnad mellan sidversioner
Kroax (diskussion | bidrag) Ingen redigeringssammanfattning |
Kroax (diskussion | bidrag) Ingen redigeringssammanfattning |
||
(3 mellanliggande sidversioner av samma användare visas inte) | |||
Rad 6: | Rad 6: | ||
| Kön = Man | | Kön = Man | ||
| Class = Soul Knife | | Class = Soul Knife | ||
| Hem = | | Hem = Temeria | ||
| Ålder = | | Ålder = | ||
| Tillhörighet = | | Tillhörighet = Pilgrimsfalken | ||
| Religion = | | Religion = | ||
| Status = | | Status = Levande, på Tobego | ||
}} | }} | ||
[[{{PAGENAME}}]] är en [[nezumi]] med aspirationer till att bli paladin. | [[{{PAGENAME}}]] är en [[nezumi]] med aspirationer till att bli paladin. | ||
Rad 22: | Rad 22: | ||
{{Karaktärsformulär | {{Karaktärsformulär | ||
|Namn=Wolveram | |Namn = Wolveram | ||
|Spelare=Chalgaz | |Spelare = Chalgaz | ||
|Level=4 | |Level = 4 | ||
|Class= Soulknife | |Class = Soulknife | ||
|Race= Nezumi | |Race = Nezumi | ||
|Size= Medium | |Size = Medium | ||
|XP= | |XP = 7720 | ||
|Str= 15 | |Str = 15 | ||
|Dex= 14 | |Dex = 14 | ||
|Con= 14 | |Con = 14 | ||
|Int= 10 | |Int = 10 | ||
|Wis= 14 | |Wis = 14 | ||
|Cha= 13 | |Cha = 13 | ||
|Initiative= +2 | |Initiative = +2 | ||
|HP= 40 | |HP = 40 | ||
|Regeneration= | |Regeneration = | ||
|AC= 16; Touch 13, Flat 13 | |AC = 16; Touch 13, Flat 13 | ||
|Fortitude= +3 | |Fortitude = +3 | ||
|Reflex= +6 | |Reflex = +6 | ||
|Will= +6 | |Will = +6 | ||
|Immune= | |Immune = | ||
|Resist= | |Resist = | ||
|SavingThrows= | |SavingThrows = | ||
|Speed=40 ft. | |Speed = 40 ft. | ||
|Alignment= Neutral | |Alignment = Neutral | ||
|Languages= | |Languages = | ||
|Racial= | |Racial = | ||
|ClassFeature= Psychic Strike +1d8, Mind Blade, Throw Mind Blade | |ClassFeature = Psychic Strike +1d8, Mind Blade, Throw Mind Blade | ||
|Feats= Combat Reflexes, Dodge | |Feats = Combat Reflexes, Dodge | ||
|Skills= Acrobatics +7, Appraise +7, Athletics +4, Bluff +4, Intimidate +4, Stealth +9 | |Skills = Acrobatics +7, Appraise +7, Athletics +4, Bluff +4, Intimidate +4, Stealth +9 | ||
|MeleeAttack=''Mind Blade +1''; +7 atk, 1d6+3 dmg, 19-20/x2, Claws; +5 atk 1d3+2 | |MeleeAttack = ''Mind Blade +1''; +7 atk, 1d6+3 dmg, 19-20/x2, Claws; +5 atk 1d3+2 | ||
|RangedAttack=''Mind Blade +1''; +7 atk, 1d6+3 dmg, 19-20/x2 | |RangedAttack = ''Mind Blade +1''; +7 atk, 1d6+3 dmg, 19-20/x2 | ||
|Riches= 1 gp, 5 cp, 3x moss agate, 9x amethyst | |Riches = 1 gp, 5 cp, 3x moss agate, 9x amethyst | ||
|Equipment= Belt Pouch (riches), Traveler's Outfit, Masterwork Chain Shirt | |Equipment = Belt Pouch (riches), Traveler's Outfit, Masterwork Chain Shirt | ||
}} | }} | ||
== Se även == | |||
* [[Äventyrslogg:Första Utfärden|Äventyrslogg - Första Utfärden]] | |||
[[Kategori:{{PAGENAME}}]] | [[Kategori:{{PAGENAME}}]] |
Nuvarande version från 7 september 2012 kl. 06.36
Ras | Nezumi |
Kön | Man |
Class | Soul Knife |
Hem | Temeria |
Ålder | |
Grupp | [[{{{Grupp}}}]] |
Tillhörighet | Pilgrimsfalken |
Religion | [[]] |
Status | Levande, på Tobego |
Wolveram är en nezumi med aspirationer till att bli paladin.
Utseende
Personlighet
Historia
Wolveram växte upp i Temerias gruvor, hans klan hårt arbetandes åt adelsfolket.
STR | 15 |
DEX | 14 |
CON | 14 |
INT | 10 |
WIS | 14 |
CHA | 13 |
Initiative: +2
HP: 40
AC: 16; Touch 13, Flat 13
Fortitude: +3
Reflex: +6
Will: +6
Speed: 40 ft.
Size: Medium
Action Points: 0
Class Features: Psychic Strike +1d8, Mind Blade, Throw Mind Blade
Feats: Combat Reflexes, Dodge
Skills: Acrobatics +7, Appraise +7, Athletics +4, Bluff +4, Intimidate +4, Stealth +9
Melee Attack: Mind Blade +1; +7 atk, 1d6+3 dmg, 19-20/x2, Claws; +5 atk 1d3+2Ranged Attack: Mind Blade +1; +7 atk, 1d6+3 dmg, 19-20/x2
Riches: 1 gp, 5 cp, 3x moss agate, 9x amethyst
Equipment: Belt Pouch (riches), Traveler's Outfit, Masterwork Chain Shirt