Beta: Skillnad mellan sidversioner
(Skapade sidan med '{{Karaktär | bild = | smeknamn = | Ras = Warforged | Subras = | Kön = N/A | Class ...') |
Kroax (diskussion | bidrag) (→Stats) |
||
(En mellanliggande sidversion av samma användare visas inte) | |||
Rad 6: | Rad 6: | ||
| Kön = N/A | | Kön = N/A | ||
| Class = Psychic Warrior/Monk | | Class = Psychic Warrior/Monk | ||
| Hem = | | Hem = Tobego | ||
| Ålder = Okänd | | Ålder = Okänd | ||
| Tillhörighet = | | Tillhörighet = Pilgrimsfalken | ||
| Religion = | | Religion = | ||
| Status = Aktiverat | | Status = Aktiverat | ||
Rad 19: | Rad 19: | ||
== Historia == | == Historia == | ||
Beta hittades i ett av [[förgrundarnas]] tempel på [[Tobego]] där han aktiverades av misstag. Han har inga tidigare minnen men vaknade med kunskap om flera saker. | |||
== Stats == | == Stats == | ||
Rad 28: | Rad 29: | ||
|Race = Warforged | |Race = Warforged | ||
|Size = Medium | |Size = Medium | ||
|XP = | |XP = 32025 | ||
|Str = | |Str = 16 | ||
|Dex = | |Dex = 14 | ||
|Con = 10 | |Con = 10 | ||
|Int = | |Int = 14 | ||
|Wis = | |Wis = 15 | ||
|Cha = | |Cha = 6 | ||
|Initiative = | |Initiative = +2 | ||
|HP = | |HP = 69 | ||
|Regeneration = | |Regeneration = | ||
|AC = | |AC = 17; touch 15, flat 15 | ||
|Fortitude = | |Fortitude = +8 | ||
|Reflex = | |Reflex = +7 | ||
|Will = | |Will = +7 | ||
|Immune = | |Immune = Poison, sleep effects, paralysis, disease, nausea, fatigue, exhaustion, and energy drain | ||
|Resist = | |Resist = | ||
|SavingThrows = | |SavingThrows = +2 vs enchantment spells & effects | ||
|Speed = | |Speed = 40 ft. | ||
|Alignment = | |Alignment = Lawful Neutral | ||
|Languages = | |Languages = | ||
|Racial = | |Racial = Living Construct, Light fortification (25%) | ||
|ClassFeature = | |ClassFeature = [http://www.d20pfsrd.com/classes/core-classes/monk#TOC-Flurry-of-Blows-Ex- Flurry of Blows], [http://www.d20pfsrd.com/classes/core-classes/monk#TOC-Stunning-Fist-Ex- Stunning Fist], [http://www.d20pfsrd.com/classes/core-classes/monk#TOC-Evasion-Ex- Evasion], [http://www.d20pfsrd.com/classes/core-classes/monk#TOC-Maneuver-Training-Ex- Maneuver Training], [http://www.d20pfsrd.com/classes/core-classes/monk#TOC-Still-Mind-Ex- Still Mind], [http://www.d20pfsrd.com/classes/core-classes/monk#TOC-Ki-Pool-Su- ''Ki'' Pool (magic)], [http://www.d20pfsrd.com/classes/core-classes/monk#TOC-Slow-Fall-Ex- Slow Fall 20 ft.]m [http://www.d20pfsrd.com/psionics-unleashed/classes/psychic-warrior#TOC-Psionic-Proficiency-Ex- Psionic Proficiency], [http://www.d20pfsrd.com/psionics-unleashed/classes/psychic-warrior#TOC-Warrior-s-Path-Ex- Warrior's Path (???)], [http://www.d20pfsrd.com/psionics-unleashed/classes/psychic-warrior#TOC-Expanded-Path Expanded Path], [http://www.d20pfsrd.com/psionics-unleashed/classes/psychic-warrior#TOC-Path-Skill Path Skill] | ||
|Feats = | |Feats = [http://www.d20pfsrd.com/feats/general-feats/endurance---final Endurance], Psionic Talent, Deflect Arrows, Psionic Fist, Mobility, [http://www.d20pfsrd.com/psionics-unleashed/feats/up-the-walls-psionic Up the Walls], Spring Attackm Weapon Focus (Unarmed), [http://www.d20pfsrd.com/psionics-unleashed/feats/greater-psionic-fist-psionic Greater Psionic Fist] | ||
|Skills = | <br/>'''Traits:''' Trained fist, Psiforged | ||
|MeleeAttack = | |Skills = Acrobatics +13, Athletics +10, Engineering +15, Linguistics +6, Perception +9, Psicraft +9 | ||
|MeleeAttack = Unarmed strike; +7 atk, 2d8+3 dmg | |||
|RangedAttack = | |RangedAttack = | ||
|Riches = | |Riches = | ||
|Equipment = | |Equipment = [http://www.d20srd.org/srd/magicItems/wondrousItems.htm#beltMonks ''Monk's Belt''], [http://www.d20srd.org/srd/magicItems/wondrousItems.htm#scarabGolembane ''Scarab of Golembane''], [http://www.d20pfsrd.com/magic-items/rings/ring-of-the-ram ''Ring of the Ram''], [[Stentavla i Förgrundarnas Tempel (Tobego)|Stentavla från förgrundarnas tempel]], old gauntlets <br/> | ||
'''Psionics:''' ''Power Points:'' 14; ''Powers:'' Dissolving Touch, Expansion, Force Screen, My Light | |||
|Spellcasting = | |Spellcasting = | ||
}} | }} |
Nuvarande version från 8 januari 2013 kl. 22.28
Ras | Warforged |
Kön | N/A |
Class | Psychic Warrior/Monk |
Hem | Tobego |
Ålder | Okänd |
Grupp | [[{{{Grupp}}}]] |
Tillhörighet | Pilgrimsfalken |
Religion | [[]] |
Status | Aktiverat |
Utseende
Personlighet
Historia
Beta hittades i ett av förgrundarnas tempel på Tobego där han aktiverades av misstag. Han har inga tidigare minnen men vaknade med kunskap om flera saker.
Stats
STR | 16 |
DEX | 14 |
CON | 10 |
INT | 14 |
WIS | 15 |
CHA | 6 |
Initiative: +2
HP: 69
AC: 17; touch 15, flat 15
Fortitude: +8
Reflex: +7
Will: +7
Speed: 40 ft.
Size: Medium
Action Points: 0
Immune: Poison, sleep effects, paralysis, disease, nausea, fatigue, exhaustion, and energy drain;
Saving Throws: +2 vs enchantment spells & effects
Class Features: Flurry of Blows, Stunning Fist, Evasion, Maneuver Training, Still Mind, Ki Pool (magic), Slow Fall 20 ft.m Psionic Proficiency, Warrior's Path (???), Expanded Path, Path Skill
Feats: Endurance, Psionic Talent, Deflect Arrows, Psionic Fist, Mobility, Up the Walls, Spring Attackm Weapon Focus (Unarmed), Greater Psionic Fist
Traits: Trained fist, Psiforged
Skills: Acrobatics +13, Athletics +10, Engineering +15, Linguistics +6, Perception +9, Psicraft +9
Melee Attack: Unarmed strike; +7 atk, 2d8+3 dmgEquipment: Monk's Belt, Scarab of Golembane, Ring of the Ram, Stentavla från förgrundarnas tempel, old gauntlets
Psionics: Power Points: 14; Powers: Dissolving Touch, Expansion, Force Screen, My Light