Maere: Skillnad mellan sidversioner
Kroax (diskussion | bidrag) (→Stats) |
Kroax (diskussion | bidrag) Ingen redigeringssammanfattning |
||
(5 mellanliggande sidversioner av 2 användare visas inte) | |||
Rad 6: | Rad 6: | ||
| Kön = Kvinna | | Kön = Kvinna | ||
| Class = Swordsage | | Class = Swordsage | ||
| Hem = | | Hem = Sareesh | ||
| Ålder = | | Ålder = | ||
| Tillhörighet = | | Tillhörighet = | ||
| Grupp = Guldgrävarna | |||
| Religion = | | Religion = | ||
| Status = Levande och närvarande | | Status = Levande och närvarande | ||
Rad 23: | Rad 24: | ||
{{Karaktärsformulär | {{Karaktärsformulär | ||
|Namn = Maere | |Namn = Maere | ||
|Spelare = | |Spelare = Soel | ||
|Level = 4 | |Level = 4 | ||
|Class = Swordsage | |Class = Swordsage | ||
|Race = Halfling | |Race = Halfling | ||
|Size = | |Size = Small | ||
|XP = | |XP = | ||
|Str = 10 | |Str = 10 | ||
Rad 60: | Rad 61: | ||
== Se även == | == Se även == | ||
[[ | * [[Guldrush]] |
Nuvarande version från 28 mars 2013 kl. 19.10
Ras | Halfling |
Kön | Kvinna |
Class | Swordsage |
Hem | Sareesh |
Ålder | |
Grupp | Guldgrävarna |
Tillhörighet | [[]] |
Religion | [[]] |
Status | Levande och närvarande |
Utseende
Personlighet
Historia
Stats
STR | 10 |
DEX | 10 |
CON | 10 |
INT | 10 |
WIS | 10 |
CHA | 10 |
Initiative:
HP:
AC:
Fortitude:
Reflex:
Will:
Speed: 20
Size: Small
Action Points: 0
Feats:
Skills:
Melee Attack: