Kanoner: Skillnad mellan sidversioner
Kroax (diskussion | bidrag) Ingen redigeringssammanfattning |
Kroax (diskussion | bidrag) m (→Se även) |
||
Rad 49: | Rad 49: | ||
* [[Stjärnskepp]] | * [[Stjärnskepp]] | ||
* [http://paizo.com/pathfinderRPG/prd/ultimateCombat/combat/siegeEngines.html#firedrake Firedrake] | * [http://paizo.com/pathfinderRPG/prd/ultimateCombat/combat/siegeEngines.html#firedrake Firedrake] | ||
* [http://paizo.com/pathfinderRPG/prd/ultimateCombat/combat/siegeEngines.html#firedrake Firewyrm] | |||
* [http://paizo.com/pathfinderRPG/prd/ultimateCombat/ultimateCombatFeats.html#siege-engineer Feat: Siege Engineer] | * [http://paizo.com/pathfinderRPG/prd/ultimateCombat/ultimateCombatFeats.html#siege-engineer Feat: Siege Engineer] | ||
* [http://paizo.com/pathfinderRPG/prd/ultimateCombat/ultimateCombatFeats.html#master-siege-engineer-(combat) Feat: Master Engineer] | * [http://paizo.com/pathfinderRPG/prd/ultimateCombat/ultimateCombatFeats.html#master-siege-engineer-(combat) Feat: Master Engineer] |
Versionen från 15 oktober 2017 kl. 13.26
Kanoner klassas enligt vikten av deras skott. Vanliga storlekar är 32-pundare, 24-pundare och 12-pundare.
En 24-pundare motsvarar regelmässigt en cannon och en 32-pundare motsvarar fiend's mouth cannon.
Class | Pathfinder name | Cost | Damage1 | Critical | Range | Naval clicks3 | Type | Crew3 | Aim & Fire | Load speed4 | Size | HP | Hardness |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9-pounder | Long 9 | 4,000 gp | 2d6 | ×4 | 300 ft. | 3 squares | B and P | 3 | 1 | 2 | Large | 30 | 10 |
12-pounder | Light cannon | 4,000 gp | 3d6 | ×4 | 50 ft. | ½ square | B and P | 2 | 1 | 2 | Medium | 30 | 10 |
24-pounder | Cannon | 6,000 gp | 6d6 | ×4 | 100 ft. | 1 squares | B and P | 3 | 1 | 2 | Large | 70 | 10 |
32-pounder | Fiend's mouth cannon | 9,000 gp | 8d6 | ×4 | 200 ft. | 2 squares | B and P | 4 | 1 | 2 | Huge | 140 | 10 |
68-pounder | — | 15,000 gp | 12d6 | ×4 | 50 ft. | ½ square | B and P | 4 | 1 | 2 | Huge | 210 | 10 |
— | Firedrake | 4,000 gp | 6d6 | — | Special5 | ½ square | fire | 4 | 1 | 4 | Huge | 70 | 10 |
— | Firewyrm | 6,000 gp | 6d6 | — | Special5 | ½ square | fire | 6 | 1 | 5 | Gargantuan | 140 | 10 |
1 Gör full skada även på avstånd mot byggnader och skepp 2 100 ft. = 1 square = naval click 3 Hur många personer som krävs för att använda kannonen till full kapacitet 4 Utgår från full crew, annars tar det ytterliggare en runda att ladda om 5 AOE: 30ft. cone eller 60 ft. line |
Crew leader | Total Full-round actions required |
---|---|
Normal | 3 |
Master Siege Engineer | 2 |
Haste on entire crew | 2 |
Master Siege Engineer & Haste | 1 |
Slow | 4 |
Missing crewmember | 4 |