Kanoner: Skillnad mellan sidversioner

Från Stjärnhavet
mIngen redigeringssammanfattning
(Changed max range to "Naval clicks" representing 50 ft)
Rad 6: Rad 6:
|+ Kanoner
|+ Kanoner
|-
|-
! Class !! Pathfinder name !! Cost !! Damage{{sup|1}}!! Critical !!Range !! Max Range !! Type !! Crew{{sup|2}}!! Aim & Fire !! Load speed{{sup|3}} !! Size !! HP !! Hardness
! Class !! Pathfinder name !! Cost !! Damage{{sup|1}}!! Critical !!Range !! Naval clicks !! Type !! Crew{{sup|2}}!! Aim & Fire !! Load speed{{sup|3}} !! Size !! HP !! Hardness
|-
|-
| 9-pounder || Long 9 ||4,000 gp || 2d6 || ×4 || 300 ft. || 1500 ft. || B and P || 3 || 1 || 2 || Large || 30 || 10
| 9-pounder || Long 9 ||4,000 gp || 2d6 || ×4 || 200 ft. || 4 squares || B and P || 3 || 1 || 2 || Large || 30 || 10
|-
|-
| 12-pounder || Light cannon ||4,000 gp || 3d6 || ×4 || 50 ft. || 250 ft. || B and P || 2 || 1 || 2 || Medium || 30 || 10
| 12-pounder || Light cannon ||4,000 gp || 3d6 || ×4 || 50 ft. || 1 square || B and P || 2 || 1 || 2 || Medium || 30 || 10
|-
|-
| 24-pounder || Cannon ||6,000 gp || 6d6 || ×4 || 100 ft. || 500 ft. || B and P || 3 || 1 || 2 || Large || 70 || 10
| 24-pounder || Cannon ||6,000 gp || 6d6 || ×4 || 100 ft. || 2 squares || B and P || 3 || 1 || 2 || Large || 70 || 10
|-
|-
| 32-pounder || Fiend's mouth cannon ||9,000 gp || 8d6 || ×4 || 200 ft. || 1000 ft. || B and P || 4 || 1 || 2 || Huge || 140 || 10
| 32-pounder || Fiend's mouth cannon ||9,000 gp || 8d6 || ×4 || 150 ft. || 3 squares || B and P || 4 || 1 || 2 || Huge || 140 || 10
|-
|-
| 68-pounder || - ||15,000 gp || 12d6 || ×4 || 50 ft. || 250 ft. || B and P || 4 || 1 || 2 || Huge || 210 || 10
| 68-pounder || - ||15,000 gp || 12d6 || ×4 || 50 ft. || 1 square || B and P || 4 || 1 || 2 || Huge || 210 || 10
|-
|-
|colspan=14|<span style="font-size: smaller;">''{{sup|1}} Gör full skada även på avstånd mot byggnader och skepp'' <br>''{{sup|2}} Hur många personer som krävs för att använda kannonen till full kapacitet'' <br>''{{sup|3}} Utgår från full crew, annars tar det ytterliggare en runda att ladda om''</span>
|colspan=14|<span style="font-size: smaller;">''{{sup|1}} Gör full skada även på avstånd mot byggnader och skepp'' <br>''{{sup|2}} Hur många personer som krävs för att använda kannonen till full kapacitet'' <br>''{{sup|3}} Utgår från full crew, annars tar det ytterliggare en runda att ladda om''</span>

Versionen från 15 oktober 2017 kl. 01.46

Kanoner klassas enligt vikten av deras skott. Vanliga storlekar är 32-pundare, 24-pundare och 12-pundare.

En 24-pundare motsvarar regelmässigt en cannon och en 32-pundare motsvarar fiend's mouth cannon.

Kanoner
Class Pathfinder name Cost Damage1 Critical Range Naval clicks Type Crew2 Aim & Fire Load speed3 Size HP Hardness
9-pounder Long 9 4,000 gp 2d6 ×4 200 ft. 4 squares B and P 3 1 2 Large 30 10
12-pounder Light cannon 4,000 gp 3d6 ×4 50 ft. 1 square B and P 2 1 2 Medium 30 10
24-pounder Cannon 6,000 gp 6d6 ×4 100 ft. 2 squares B and P 3 1 2 Large 70 10
32-pounder Fiend's mouth cannon 9,000 gp 8d6 ×4 150 ft. 3 squares B and P 4 1 2 Huge 140 10
68-pounder - 15,000 gp 12d6 ×4 50 ft. 1 square B and P 4 1 2 Huge 210 10
1 Gör full skada även på avstånd mot byggnader och skepp
2 Hur många personer som krävs för att använda kannonen till full kapacitet
3 Utgår från full crew, annars tar det ytterliggare en runda att ladda om
Kanoner - Avfyrningstid
Crew leader Total Full-round
actions required
Normal 3
Master Siege Engineer 2
Haste on entire crew 2
Master Siege Engineer & Haste 1
Slow 4
Missing crewmember 4


Se även